• + 86-0755-83706250

MOSFET

MOSFET
 
 
产品型号 封装 沟道 漏源
电压
漏极电流 栅极
阈值
电压
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 10V
(mΩ)
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 4.5V
(mΩ)
RDS(ON)
_Typ
@ VGS = 2.5V
(mΩ
RDS(ON)
_Max
@ VGS = 2.5V
(mΩ)
栅源电压 详情
链接
HL2302DNR SOT23 N 20 3.2 ±12 0.75     21 27 29 44 点击进入》
HL2300DNR SOT23 N 20 3.2 ±12 0.75     21 27 29 44 点击进入》
HL3404LNR SOT23 N 30 3.7 ±20 1.7 20 25 28 42     点击进入》
HL3400ANR SOT23 N 30 3.8 ±12 0.9 19 26 23 32     点击进入》
HL3416KNR SOT23 N 20 3.3 ±10 0.7     17 22 26 36 点击进入》
HL2N7002ENS SOT23 N 60 0.2 ±20 1.0   2000   3000     点击进入》
HL2305FMR SOT23 P -16 -5.7 ±12 -1.0     15 23 20 30 点击进入》
HL2301DNR SOT23 P -20 -2.1 ±12 -0.7     55 70 70 100 点击进入》
HL3401ANR SOT23 P -30 -3.0 ±12 -0.9 36 47 41 53 53 56 点击进入》
HL3407LNR SOT23 P -30 -2.6 ±20 -1.8 41 51 56 70     点击进入》
HL3415KNR SOT23 P -20 -2.7 ±10 -0.7     29 38 38 53 点击进入》

如果您对我们的业务及相关服务有任何疑问,你可以下快速通道或是来电咨询

地址:深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦2楼   联系电话:+ 86-0755-83706250   Mail: hl@hanglinwei.com    工作时间:周一至周五(9:00-18:00))


立即咨询